google-site-verification=_h7At-I6iWmo4ylLpOhPTRh-THpmm319U8Ne65ZrWRo
جزئیات محصول
Place of Origin: Guangdong,China
نام تجاری: XSD Cable
گواهی: UL,CE,ISO:9001
شماره مدل: کابل های سیم تخت
شرایط پرداخت و حمل و نقل
قیمت: Negotiate
Delivery Time: 7-30days
Payment Terms: T/T
درخواست: |
سیم کشی داخلی دستگاه ها، کامپیوترها |
گواهینامه UL: |
ISO9001، CCC، RoHS، cUL، IATF 16949 |
سبک UL: |
2468 |
استراندارد: |
UL758, UL1581, C22.2 No.210 |
دمای نامی: |
80 درجه سانتی گراد |
رنگ: |
مشکی خاکستری |
درخواست: |
سیم کشی داخلی دستگاه ها، کامپیوترها |
گواهینامه UL: |
ISO9001، CCC، RoHS، cUL، IATF 16949 |
سبک UL: |
2468 |
استراندارد: |
UL758, UL1581, C22.2 No.210 |
دمای نامی: |
80 درجه سانتی گراد |
رنگ: |
مشکی خاکستری |
راننده | عایق بندی | حداکثر مقاومت در 20 درجه سانتیگراد (Ω/km) |
||||
تعداد هسته ها | AWG | ساخت و ساز (نه/ملم) |
قطر (ملی متر) |
ضخامت (ملی متر) |
قطر (ملی متر) |
|
2 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24X258 | 239 |
2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34X278 | 150 |
2 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45X304 | 94.2 |
2 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62x334 | 59.4 |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.43 | 1.80X370 | 36.7 |
2 | 18 | ۴۱/۰16 | 1.18 | 0.43 | 2.04X423 | 23.2 |
3 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24X392 | 239 |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34X422 | 150 |
3 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45X463 | 94.2 |
3 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62X506 | 59.4 |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24X526 | 239 |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34X566 | 150 |
4 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45X622 | 94.2 |
4 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62X678 | 59.4 |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24X660 | 239 |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34X710 | 150 |
5 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45X781 | 94.2 |
5 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62X850 | 59.4 |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24X794 | 239 |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34X854 | 150 |
6 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45X940 | 94.2 |
6 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62X1022 | 59.4 |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24X928 | 239 |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34X100 | 150 |
7 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45X1100 | 94.2 |
7 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62X1194 | 59.4 |
ورق اطلاعات بالا فقط برای مرجع است، لطفاً به مشخصات نهایی مراجعه کنید. |
SHENZHEN SINGDER ISOLATION MATERIALS CO LTD (E484953) | |||||||
جدول سبک های شناخته شده UL AWM | |||||||
يک رسانا، عایق ترموپلاستيک | |||||||
1007 | 1061 | 1330 | 1333 | 1569 | 10070 | 10362 | 11627 |
1013 | 1180 | 1331 | 1430 | 1571 | 10183 | 10368 | |
1015 | 1185 | 1332 | 1431 | 1589 | 10269 | 10702 | |
چند رسانا، عایق ترموپلاستیک | |||||||
2464 | 2517 | 2648 | 2678 | 2835 | 20276 | 21370 | |
2468 | 2547 | 2651 | 2725 | 20080 | 21016 | 21513 | |
2570 | 2586 | 2587 | |||||
يک رسانا، عایق گرماپذیر | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | 3656 | ||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3619 | |||
چند رساني، عایق گرمپذير. | |||||||
4478 |
DONGGUAN XSD CABLE TECHNOLOGY CO LTD (E506386) | |||||||
جدول سبک های شناخته شده UL AWM | |||||||
يک رسانا، عایق ترموپلاستيک | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1430 | 1569 | 10070 | 10269 | 11627 |
1013 | 1032 | 1185 | 1431 | 1571 | 10183 | 10368 | |
چند رسانا، عایق ترموپلاستیک | |||||||
2464 | 2517 | 2570 | 2587 | 2725 | 20276 | ||
2468 | 2547 | 2586 | 2651 | 2835 | |||
يک رسانا، عایق گرماپذیر | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |