google-site-verification=_h7At-I6iWmo4ylLpOhPTRh-THpmm319U8Ne65ZrWRo
جزئیات محصول
Place of Origin: Guangdong,China
نام تجاری: XSD Cable
گواهی: UL,CE,ISO:9001,VDE
Model Number: Solar Cable Assembly
شرایط پرداخت و حمل و نقل
Minimum Order Quantity: 300sets
قیمت: Negotiate
Packaging Details: 32*27*17CM
Delivery Time: 7-30days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 200000pcs/month
جریان رتبه بندی شده: |
60A~600A |
ولتاژ نامی: |
300 ولت تا 2000 ولت |
دمای عملیاتی: |
-40℃~125℃ |
اندازه: |
1mm2 ~ 120mm2 |
جریان رتبه بندی شده: |
60A~600A |
ولتاژ نامی: |
300 ولت تا 2000 ولت |
دمای عملیاتی: |
-40℃~125℃ |
اندازه: |
1mm2 ~ 120mm2 |
محصول | کابل ذخیره انرژی 2KV 35mm2 با گواهینامه VDE UL | |
پلگ / سوکت | جریان نامی | 60A ~ 600A |
ولتاژ نامی | 300V تا 2000V | |
دمای عملیاتی | -40°C تا 125°C | |
سیم | مدل | NSGAFÖU سیم لاستیکی، UL1015, UL10269, UL11627, UL3321, UL3271 و غیره |
اندازه | 1mm2~120mm2 | |
لوله/پایانگاه | مدل | SC1.5 تا SC120 |
محدوده سیم قابل استفاده | 1mm2~120mm2 | |
لوله های کرج | اختیاری | |
ویژگی ها | IP67 ضد آب، ضد شعله، ضد دمای بالا | |
ضد لمس، استفاده امن، طراحی با دوام، اتصال قابل اعتماد | ||
قفل سریع، طراحی فشار برای آزاد کردن، مقاومت در برابر فشار بالا | ||
درخواست | سیستم ذخیره انرژی خورشیدی (ESS) | |
کابینت ذخیره انرژی، بسته باتری، مخزن باتری | ||
مبدل ذخیره انرژی، سیستم ذخیره انرژی قدرت | ||
بررسی | UL، VDE، CCC، ISO 9001، IATF 16949، RoHS، REACH و غیره | |
OEM | خوش آمدید |
ورق اطلاعات سوکت